| 
                            
                                | Record Principal Person |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 2276493 |  
                                | Firstname: | Malvina |  
                                | Name: | Wheeler Laroux, Leroux, Roux, Larue
 |  
                                | Gender: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Born: | April 1900 |  
                                | Parish/City: | Connecticut |  
                                | Country: | United States USA |  
                                    | Bapt./Source: | 1930 Census |  
                                | Death: | 04 April 1956 - Age: 56   |  
                                | Parish/City: | Griswold, Connecticut |  
                                | Country: | United States USA |  
                                    | Burial/Source: | Sur la pierre tombale d'Osias Cardin. |  
                                |  |  
                                | Information, Other Kids, Notes, etc. Census 1900 Canterbury, Widham, Connecticut 1 mois.
 Dans tous les documents officiels, son nom est Laroux, mais ça varie dans les recensements: 1900: Wheeler, 1910: Wheeler, 1920: Laroux.
 Parents nés au Canada.
 |  | 
                            Marriage or Union
                            Malvina 21 years & Walter 31 years
 18 April 1921
 Griswold,  New London, Connecticut
 United States USA
 Source: The Connecticut Genealogy Index
 
 
	
                        
 | 
                            
                                | Partner |  
                                | ID No: | 2276492 |  
                                | Firstname: | Walter |  
                                | Name: | Manseau 
 |  
                                | Gender: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Born: | 18 December 1889   |  
                                | Parish/City: | St-Pierre-Apôtre-de-Durham, L'Avenir, Qc |  
                                | Country: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Reg B-57 b le même jour. |  
                                | Death: | 26 December 1948 - Age: 59   |  
                                | Parish/City: | Griswold, Connecticut |  
                                | Country: | United States USA |  
                                    | Burial/Source: | Sur la pierre tombale d'Osias Cardin. |  
                                | Information, Other Kids, Notes, etc. US immigration 1919 au Connceticut.
 
 |  
 |