| 
                            
                                | Record Principal Person |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1176219 |  
                                | Firstname: | Jean |  
                                | Name: | Emond 
 |  
                                | Gender: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Born: | 26 December 1778   |  
                                | Parish/City: | St-Jean (I.O.), Montmorency, QC |  
                                | Country: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Baptisé "Jean Marie" le 27 décembre 1778 à St-Jean I.O.; né d'hyer; parrain Jean-Marie Laliberté, marraine Marie-Josephte Emon. |  
                                | Death: | 10 April 1843 - Age: 64   |  
                                | Parish/City: | Repentigny, l'Assomption, QC |  
                                | Country: | Canada |  
                                    | Burial/Source: | Inhumé le 12 avril 1843 à St-Sulpice; le corps de Jean Emond, décédé le 10 courant à Repentigny, âgé de 66 ans, époux de Marie-Claire Jetté. (S-12) |  
                                |  |  
                                | Information, Other Kids, Notes, etc. 
 |  | 
                            Marriage or Union
                            Jean 27 years & Marie-Amable 23 years
 21 July 1806
 Repentigny, Purification-de-la-B-V-Marie, L'Assomption,  Quebec
 Canada
 Source: MesAieux, Famille #3139180
 
 | 
                            
                                | Partner |  
                                | ID No: | 1176220 |  
                                | Firstname: | Marie-Amable |  
                                | Name: | Deparois Champagne
 |  
                                | Gender: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Christening: | 25 September 1782 |  
                                | Parish/City: | Terrebonne |  
                                | Country: | Canada |  
                                | Death: | 23 December 1831 - Age: 49 |  
                                | Parish/City: | Repentigny |  
                                | Country: | Canada |  
                                    | Burial/Source: | prdh #2 |  
                                | Information, Other Kids, Notes, etc. 
 |  
 |