| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 2077364 |  
                                | Prénom: | Marie-Alma |  
                                | Nom: | Villeneuve 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 09 novembre 1893   |  
                                | Paroisse/ville: | Chicoutimi-Nord (Ste-Anne), QC |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Née et baptisée le 9 novembre 1893, Ste-Anne, Chicoutimi-Nord, Qc  Reg.:  B-79 |  
                                | Décès: | 01 novembre 1932 - âge: 38   |  
                                | Paroisse/ville: | Canton Bégin (St-Jean-L'Évangéliste), comté Chicoutimi, Qc |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Décédée le 1er, inhumée le 3 novembre 1932, St-Jean-L'Évangéliste du canton Bégin, Cté Chicoutimi, Qc   Reg.:  S-7, P. 12/14 |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                             Marie-Alma 16 ans & Zoel 28 ans
                            
                            17 octobre 1910   
                            Chicoutimi, Sacré-Coeur-de-Jésus, Chicoutimi,  Québec
                             
                            Canada
                            
                            Source: BANQ, Sacré-Coeur-de-Jésus, 1910, Image 43/54, Folio 22-R, Acte M-15
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1303191 |  
                                | Prénom: | Zoel |  
                                | Nom: | Tremblay 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 11 avril 1882   |  
                                | Paroisse/ville: | L'Anse St-Jean, QC (Chicoutimi) |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Registre de la paroisse |  
                                | Décès: | 25 février 1938 - âge: 55 |  
                                | Paroisse/ville: | Bégin, QC |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Registre de la paroisse |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. Il avait épousé en premières noces Alma Villeneuve.
 |  
 |