|  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                            
                            
                            ****
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            Source: Mariages et décès du Québec. 1926-1997. Institut Drouin .
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1803982 |  
                                | Prénom: | Joseph |  
                                | Nom: | Pelletier 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: | Bûcheron. |  
                                | Naissance: | 23 juillet 1918 |  
                                | Paroisse/ville: | Saint-Bruno, Kamouraska, Qc |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Baptisé Joseph-Paul-Emile Pelletier le même jour à Saint-Pascal, Kamouraska. Parrain et marraine: Isidore Pelletier et Azilda Paradis. B-45 au registre de la paroisse. |  
                                | Décès: | 04 décembre 1992 - âge: 74 |  
                                | Paroisse/ville: | Saint-Bruno, Kamouraska, Qc |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Mariages et décès du Québec. 1926-1997. Institut Drouin. |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |