|  | 
                            Mariage ou union de fait
                            Simone 25 ans & Jean 29 ans
 01 décembre 1932
 Montréal, Très-Saint-Nom-de-Jésus,  Québec
 Canada
 
 
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 2095626 |  
                                | Prénom: | Jean |  
                                | Nom: | Martineau 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 23 août 1903   |  
                                | Paroisse/ville: | Montréal, QC |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | B-128: Joseph Victor Jean Martineau baptisé le 25 août 1903 à Très-Saint-Nom-de-Jésus, Montréal, QC. BAnQ.
 |  
                                | Décès: | 1966 - âge: 62 |  
                                | Paroisse/ville: | Montréal, QC |  
                                | Pays: | Canada |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |