| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1098162 |  
                                | Prénom: | Philomene |  
                                | Nom: | Pelletier 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 08 avril 1849 |  
                                | Paroisse/ville: | St-Roch-des-Aulnaies, L'Islet, Qc |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | 08-04-1849, St-Roch-des-Aulnaies, L'Islet, Qc Registres paroissiaux de Saint-Roch-des-Aulnaies
 |  
                                | Décès: | 16 décembre 1924 - âge: 75 |  
                                | Paroisse/ville: | La Pocatière |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Rg S-40, 19 décembre 1924, Philomène Pelletier, veuve Louis Laughlin Bérubé, 76 ans 8 mois |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. Deuxième marige:
 5 octobre 1896 à La Pocatière avec Louis Bérubé de Biddeford Maine, États-Unis
 
 Ce Louis Bérubé avait marié le 25 février 1884 à Biddeford Maine Lisa Côté. Les parents des deux sont inconnus selon BMS2000. Cependant, Louis Bérubé est veuf d'Obéline Bérubé en 1884 (BMS2000)
 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            Philomene 39 ans & Theophile 58 ans
 10 avril 1888
 Ste-Louise,  Québec
 Canada
 
 
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 472276 |  
                                | Prénom: | Theophile |  
                                | Nom: | Levesque 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: | cultivateur |  
                                | Naissance: | 1830 estimé |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: |  |  
                                | Décès: |  |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |