| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 2080104 |  
                                | Prénom: | Frederick-Augustus |  
                                | Nom: | Munro 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 09 juillet 1850 |  
                                | Paroisse/ville: | Township of Cox |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | 01-09-1850 Fonds Drouin, Ancestry.ca, New Carlisle , Anglican Church of England, 1850, p. 12e 18.
 |  
                                | Décès: | 02 mai 1913 - âge: 62 |  
                                | Paroisse/ville: | Paspébiac |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | 04-05-1913 à New Carlisle Fonds Drouin, Ancestry.ca, New Carlisle , Anglican Church of England, 1913, p. 4 de 10.
 |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                             Frederick-Augustus 40 ans & Susan-Maria 41 ans
                            
                            04 juin 1891 
                            New Carlisle,  Québec
                             
                            Canada
                            
                            Source: Fonds Drouin , Ancestry.ca, New Carlisle , Anglican Church of England, 1891, p. 9 de 16.
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 2080108 |  
                                | Prénom: | Susan-Maria |  
                                | Nom: | Hocquard 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 26 mai 1850 |  
                                | Paroisse/ville: | Paspébiac / township of Cox |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | 16-06-1850 à New Carlisle Fonds Drouin, Ancestry.ca, New Carlisle , Anglican Church of England, 1850, p. 8 de 18.
 |  
                                | Décès: | 02 octobre 1922 - âge: 72 |  
                                | Paroisse/ville: | New Carlisle |  
                                | Pays: | Canada |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |