(***** = Informations personnelles protégées par la loi)
             
                
            
            
            
                
                    | 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 2178801 |  
                                | Prénom: | Hormidas |  
                                | Nom: | Morin 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: | Cultivateur |  
                                | Naissance: | 13 juillet 1915 |  
                                | Paroisse/ville: | Saint-Hilaire-de-Dorset, Frontenac, Qc |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Joseph-Hormidas-Eugène, le même jour; parrain et marraine: Hormidas Veilleux et Georgiana Morin, son épouse. B-57 au registre civil de Saint-Honoré-de-Shenley, Beauce, Qc. |  
                                | Décès: | 02 septembre 1969 - âge: 54 |  
                                | Paroisse/ville: | Lac-Mégantic, Qc |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | BSQ |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            Hormidas 28 ans & Claire 21 ans
 30 octobre 1943
 Sainte-Cécile-de-Whitton, Frontenac,  Québec
 Canada
 
 
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 2178802 |  
                                | Prénom: | Claire |  
                                | Nom: | Roy 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 1922 vers |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: |  |  
                                | Décès: |  |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |