| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 2289917 |  
                                | Prénom: | Laura |  
                                | Nom: | Guay 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 07 mai 1888   |  
                                | Paroisse/ville: | Lewiston, Androscoggin County, Maine |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                    | Bapt./Source: | Elle est née le 7 mai 1888 à Lewiston, Androscoggin, Maine, États-Unis et baptisée Marie Elmire Laura (Acte de naissance du Maine) m. 6984
 |  
                                | Décès: | 01 décembre 1962 - âge: 74   |  
                                | Paroisse/ville: | Lewiston, Androscoggin County, Maine |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                    | Inh./Source: | Elle est décédée sous le nom Laura le 1er décembre 1962 à Lewiston, Maine, États-Unis m. 6984
 |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            Laura 33 ans & Joseph-Ernest 26 ans
 23 août 1921
 Springvale (Lewiston), Androscoggin, Maine
 États-Unis USA
 
 
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 2289916 |  
                                | Prénom: | Joseph-Ernest |  
                                | Nom: | Vachon 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 08 mai 1895   |  
                                | Paroisse/ville: | Saint-Éphrem, Beauce, Qc |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Le même jour; B-50 |  
                                | Décès: |  |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |