| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1907608 |  
                                | Prénom: | Alexandre |  
                                | Nom: | Deschamps |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 03 avril 1889 |  
                                | Paroisse/ville: | Westmeath, Renfrew, On |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | 05-05-1889 à La Passe Généalogie Québec, Fonds Drouin, Ontario, La Pase, 1889, d1p_33840488.jpg
 |  
                                | Décès: |  |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: |  |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                             Alexandre 24 ans & Emilienne-Anne 18 ans
                            
                            07 janvier 1914 
                            Pembroke,  Ontario
                             
                            Canada
                            
                            Source: Généalogie Québec , Fonds Drouin , Ontario, Pembrooke (cathédrale), 1917, d1p_33820821.jpg
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1907609 |  
                                | Prénom: | Emilienne-Anne |  
                                | Nom: | St-Pierre 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 23 mars 1895 |  
                                | Paroisse/ville: | Pembroke / Renfrew / On |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | 31-03-1895 Généalogie Québec, Fonds Drouin, Ontario, Pembrooke, 1895, d1p_33810852.jpg
 
 |  
                                | Décès: | 06 février 1930 - âge: 34 |  
                                | Paroisse/ville: | Blind River, Algoma Co., On |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Arbre de membres d'Ancestry SEDeschamps Généalogie Québec, Fonds Drouin, Ontario, LBlind River, 1930, d1p_35090951.jpg
 
 |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |