| 
                            
                                | Record Principal Person |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 2029063 |  
                                | Firstname: | Antoine-Gonzague |  
                                | Name: | Liberge 
 |  
                                | Gender: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Christening: | 28 May 1806   |  
                                | Parish/City: | St-Michel-d'Yamaska |  
                                | Country: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Fils de "françoise liberge de cette paroisse et d'un pere inconnu". Parrain: Antoine Levasseur. Marraine: Marie Vasseur. |  
                                | Death: | 22 July 1888 - Age: 82   |  
                                | Parish/City: | St-François-du-Lac |  
                                | Country: | Canada |  
                                    | Burial/Source: | Inhumé le 24 juillet "Antoine Liberge, cultivateur, époux de Marie Anne Lafleur, décédé l'avant-veille, en cette paroisse, âgé de quatre vingt neuf ans". |  
                                |  |  
                                | Information, Other Kids, Notes, etc. Dans l'acte de son 1er  mariage: "Antoine Gonzague Liberge journalier garçon naturel majeur de cette paroisse".
 
 Dans l'acte de son 2e mariage: "Antoine Liberge, cultivateur, veuf majeur de Marie-Anne Cadran de St-Michel d'Yamaska".
 |  | 
                            Marriage or Union
                            
                             Antoine-Gonzague 55 years & Marie-Anne 43 years
                            
                            12 August 1861   
                            St-François-du-Lac,  Quebec
                             
                            Canada
                            
                            Source: FamilySearch, Registres 1848-1869, images 426-427
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | Partner |  
                                | ID No: | 2029076 |  
                                | Firstname: | Marie-Anne |  
                                | Name: | Lafleur 
 |  
                                | Gender: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Born: | 12 February 1818 about   |  
                                | Parish/City: | St-Michel-d'Yamaska |  
                                | Country: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Baptisée le 13 février. |  
                                | Death: | 15 September 1902 - Age: 84   |  
                                | Parish/City: | St-François-du-Lac |  
                                | Country: | Canada |  
                                    | Burial/Source: | Inhumée le 17 septembre "épouse de feu Antoine Liberge, décédée le quinze courant à l'âge de quatre vingt quatre ans". |  
                                | Information, Other Kids, Notes, etc. Dans l'acte de mariage: "Marie-Anne Lafleur, fille majeure de feu joseph Lafleur et de défunte Marie Giguère, de cette paroisse".
 |  
 |