| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1837990 |  
                                | Prénom: | Alphonsine |  
                                | Nom: | Frechette 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 10 novembre 1869 |  
                                | Paroisse/ville: | Ham Nord |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | 10-11-1869 Fonds Drouin, Ancestry.ca, Ham Nord, 1869, p. 16 de 18.
 |  
                                | Décès: | 30 janvier 1937 - âge: 67 |  
                                | Paroisse/ville: | Montréal |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | 01-02-1937 Fonds Drouin, Ancestry.ca, Montréal , Cimetière de l 'Est (Repos Saint-François-d'Assise), 1937, p. 27 de 324.
 |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                             Alphonsine 45 ans & Joseph 53 ans
                            
                            30 septembre 1915 
                            Montréal, Cath. St-Jacques-le-Majeur,  Québec
                             
                            Canada
                            
                            Source: Fonds Drouin , Ancestry.ca, Montréal (Cath. St-Jacques-le-Majeur), 1915, p. 75 de 112.
                         
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1838001 |  
                                | Prénom: | Joseph |  
                                | Nom: | Gauthier 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 1862 estimé |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: | Canada |  
                                | Décès: |  |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |