| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1588026 |  
                                | Prénom: | Malvina-Emerance |  
                                | Nom: | Forgues 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 10 mai 1853   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Roch, Quebec, Quebec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 |  
                                | Décès: | 24 août 1939 - âge: 86 |  
                                | Paroisse/ville: | St-Jean-Baptiste, Quebec, Quebec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                             Malvina-Emerance 18 ans & Eugene-Theodore 22 ans
                            
                            14 juin 1871   
                            Quebec, St-Roch,  Québec
                             
                            Canada
                            
                            Source: Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin  Collection), 1621-1968
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1588027 |  
                                | Prénom: | Eugene-Theodore |  
                                | Nom: | Maufette Moffet
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 26 janvier 1849   |  
                                | Paroisse/ville: | Quebec, Quebec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 |  
                                | Décès: | 03 octobre 1876 - âge: 27   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Roch, Quebec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |