| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1007213 |  
                                | Prénom: | Etienne |  
                                | Nom: | Vary Vallée dit Minville
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Baptême: | 20 août 1765 |  
                                | Paroisse/ville: | Saint-Louis-de-France / Terrebonne |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Fonds Drouin, Ancestry.ca, Terrebonne (Saint-Louis-de-France, 1765-1780, p. 11 de 344. |  
                                | Décès: | 26 octobre 1840 - âge: 75 |  
                                | Paroisse/ville: | St-Clément / Beauharnois |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | 27-10-1840. Fonds Drouin, Ancestry.ca, Beauharnois (St-Clément), 1840, p. 23 de 32.
 |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                             Etienne 43 ans & Josephte 26 ans
                            
                            07 novembre 1808 
                            Ïle-Perrrot, Ste-Jeanne-de-Chantal,  Québec
                             
                            Canada
                            
                            Source: Le LaFrance 
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1007064 |  
                                | Prénom: | Josephte |  
                                | Nom: | Tenault 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 1782 estimé |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: | Canada |  
                                | Décès: | 01 février 1864 - âge: 82 |  
                                | Paroisse/ville: | St-Clément / Beauharnois |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | 03-02-1864 Fonds Drouin, Ancestry.ca, Beauharnois > St-Clément, 1864, p. 5 de 52.
 |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |