| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1490312 |  
                                | Prénom: | Michel |  
                                | Nom: | Vachon 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: | Farmer |  
                                | Naissance: | 24 septembre 1864   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Frederic, Beauce, Quebec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 |  
                                | Décès: | 25 février 1902 - âge: 37   |  
                                | Paroisse/ville: | Enfant-Jesus, Vallee-Jonction, Beauce, Quebec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                             Michel 27 ans & Amanda 21 ans
                            
                            25 janvier 1892   
                            , St-Frederic, Beauce,  Québec
                             
                            Canada
                            
                            Source: Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin  Collection), 1621-1968
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1490311 |  
                                | Prénom: | Amanda |  
                                | Nom: | Garon 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 03 septembre 1870   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Bernard, Dorchester, Quebec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Baptized Marie-Georgiana |  
                                | Décès: | 31 août 1905 - âge: 34   |  
                                | Paroisse/ville: | East Broughton, Beauce, Quebec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. Died 22 days after giving birth
 |  
 |