| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 2043160 |  
                                | Prénom: | Marie-Mathilde |  
                                | Nom: | Tellier |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 14 septembre 1863   |  
                                | Paroisse/ville: | Berthier-en-Haut (Ste-Geneviève), Berthier, QC |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Baptisée 14 septembre 1863 à Ste-Geneviève de Berthier; Marie-Mathilde, née aujourd'hui, fille de Narcisse Tellier, cultivateur de cette paroisse, et Marie-Denyse Laporte; parrain Anaclet Girard, marraine Mathilde Boucher. (B-94) |  
                                | Décès: | 08 avril 1913 - âge: 49 |  
                                | Paroisse/ville: | West-Warwick, Kent county, Rhodes-Island |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                    | Inh./Source: | Mathilda Tellier, épouse de Bruno Paul, fille de Narcisse Tellier et de Marie Laporte, décédé 08-04-1913, âgée 49 ans 6 ms 25 jrs; Potvin Funeral Home. (BMS - SGGTR) |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            Marie-Mathilde 17 ans & Bruno 21 ans
 20 août 1881
 West-Warwick, St-John-the-Baptist, Kent, Rhode Island
 États-Unis USA
 
 
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 2043161 |  
                                | Prénom: | Bruno |  
                                | Nom: | Paul 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 1860 vers |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: |  |  
                                | Décès: |  |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. parents omis (BMS-SGCF)
 |  
 |