| 
                            
                                | Record Principal Person |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 2019901 |  
                                | Firstname: | Laura |  
                                | Name: | Marcoux 
 |  
                                | Gender: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Born: | 05 December 1873   |  
                                | Parish/City: | Ste-Marie-de-Beauce, Beauce, QC. |  
                                | Country: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Baptisée 6 décembre 1873; Marie-Laure-Ridna, née la veille; parrain Octave Tardif, marraine Marie-Soulange Drouin. (B-106) |  
                                | Death: | 05 May 1946 - Age: 72 |  
                                | Parish/City: | Ste-Marie-de-Beauce, Beauce, QC. |  
                                | Country: | Canada |  
                                |  |  
                                | Information, Other Kids, Notes, etc. 1946 - Décès: Marcoux, Laura; 1873-12-28; 1946-05-05; ...; F; I; ..., ...; ..., ...; Savoie; Ste Marie, Beauce (BSQ)
 |  | 
                            Marriage or Union
                            
                             Laura 30 years & Elzear 30 years
                            
                            19 July 1904   
                            Sainte-Marie-de-la-Nouvelle-Beauce, Sainte-Marie, Beauce,  Quebec
                             
                            Canada
                            
                            Source: BANQ, Sainte-Marie-de-la-Nouvelle-Beauce, 1904, juillet-décembre, Image 5/38, Folio 18-V, Acte M-8
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | Partner |  
                                | ID No: | 244299 |  
                                | Firstname: | Elzear |  
                                | Name: | Savoie 
 |  
                                | Gender: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Born: | 24 October 1873   |  
                                | Parish/City: | St-Elzéar, Beauce |  
                                | Country: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Baptisé 24 octobre 1873 à St-Elzéar-de-Linière, Beauce Qc; Joseph-Richard-Eléore, né ce jour; parrain Richard Nolet, marraine Justine Champagne. (B-56) membre 22095 |  
                                | Death: | 28 August 1970 - Age: 96 |  
                                | Parish/City: | Plessisville |  
                                | Country: | Canada |  
                                    | Burial/Source: | Décédé 28-08-1970 à Plessisville, Mégantic, QC selon BSQ n22095 |  
                                | Information, Other Kids, Notes, etc. fils de Georges et Rose-de-Lima Nolet
 |  
 |