| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1551688 |  
                                | Prénom: | Florence-Roena |  
                                | Nom: | Lemay 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: | Woolen Mill Spooler |  
                                | Naissance: | 09 mai 1899 |  
                                | Paroisse/ville: | Norfolk, Litchfield, Connecticut |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                | Décès: | 30 mars 1997 - âge: 97 |  
                                | Paroisse/ville: | Ware, Hampshire, Massachusetts |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                    | Inh./Source: | Bethany Cemetery, Monson, Hampden, Massachusetts  (United States Social Security Death Index) |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. U.S. Census 1900; Norfolk, Litchfield, Connecticut
 U.S. Census 1910; Royalston, Worcester, Massachusetts
 U.S. Census 1920; Monson, Hampden, Massachusetts
 U.S. Census 1930; Monson, Hampden, Massachusetts
 U.S. Census 1940; Monson, Hampden, Massachusetts
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            Florence-Roena 21 ans & Frank 27 ans
 1921
 Stafford, Tolland, Connecticut
 États-Unis USA
 
 
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1551689 |  
                                | Prénom: | Frank |  
                                | Nom: | Wytas 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: | Woolen Mill Carder |  
                                | Naissance: | 26 novembre 1893 |  
                                | Paroisse/ville: | Mount Pleasant, Adams, Pennsylvania |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                | Décès: | 05 avril 1990 - âge: 96 |  
                                | Paroisse/ville: | Holyoke, Hampden, Massachusetts |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                    | Inh./Source: | Bethany Cemetery, Monson, Hampden, Massachusetts  (United States Social Security Death Index) |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. U.S. Census 1900; Union, Washington, Pennsylvania
 U.S. Census 1910; Union, Washington, Pennsylvania
 U.S. Census 1920; Stafford, Tolland, Connecticut
 U.S. Census 1930; Monson, Hampden, Massachusetts
 U.S. Census 1940; Monson, Hampden, Massachusetts
 
 U.S. Army, World War I
 |  
 |