| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1834733 |  
                                | Prénom: | Clarence |  
                                | Nom: | Lefebvre Lefevre
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: | Mechanic |  
                                | Naissance: | 18 novembre 1922 |  
                                | Paroisse/ville: | Dayville, CT |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                    | Bapt./Source: | St. Joseph |  
                                | Décès: | 30 octobre 2001 - âge: 78 |  
                                | Paroisse/ville: | Plainfield, CT |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                    | Inh./Source: | St. john's Plainfield |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. children: Robert, Ronald, Elaine, Leo, Russell, Diane, Beverly
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                            
                            
                            21 janvier 1946
                              
                            Moosup, CT, All Hallows chursch, Windham
                             
                            États-Unis USA
                            
                            Source: Birth Certificates, Death Records
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1834734 |  
                                | Prénom: | Lucille |  
                                | Nom: | Desaulniers 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: | Seamstress |  
                                | Naissance: | 30 avril 1923 |  
                                | Paroisse/ville: | Moosup, CT |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                    | Bapt./Source: | All Hallows Church |  
                                | Décès: | 15 avril 1998 - âge: 74 |  
                                | Paroisse/ville: | Plainfield, CT USA |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                    | Inh./Source: | St. John's Cemetery USA |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. children: Robert, Ronald, Elaine, Leo, Russell, Diane, Beverly
 |  
 |