| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1407649 |  
                                | Prénom: | Marie-Delima |  
                                | Nom: | Laliberte Lainé
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 13 août 1835   |  
                                | Paroisse/ville: | Saint-Henri-de-Lauzon, Quebec |  
                                | Pays: |  |  
                                    | Bapt./Source: | August 14, 1835, Church of Saint-Henri |  
                                | Décès: | 26 avril 1900 - âge: 64   |  
                                | Paroisse/ville: | Le Haut-Saint-François, Québec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | 26 Avril 1900 • Chartierville, Le Haut-Saint-François, Québec |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. Family Name Variation:
 Lainesse (on Baptismal record)
 Lainesse dite Laliberté (on Marriage record, name Rosalie used, her Bptismal patron was hence St. Rose-de-Lima)
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                             Marie-Delima 19 ans & Michel 18 ans
                            
                            22 août 1854   
                            Saint-Henri-de-Lauzon, Sain-Henri,  Québec
                             
                            Canada
                            
                            
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1407650 |  
                                | Prénom: | Michel |  
                                | Nom: | Labbe 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 11 mai 1836   |  
                                | Paroisse/ville: | Saint-Henri-de-Lauzon, Québec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | 11 May 1836 • St-Henri, Bellechasse, Québec (#67794) 
 |  
                                | Décès: | 14 mars 1906 - âge: 69 |  
                                | Paroisse/ville: | Chartierville, Québec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | 14 Mars 1906 • Chartierville, Le Haut-Saint-François, Québec (#67794) |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |