| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1414367 |  
                                | Prénom: | Marie-Louise |  
                                | Nom: | Garon 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 17 avril 1859   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Bernard, Dorchester, Quebec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Quebec, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 |  
                                | Décès: | 17 janvier 1915 - âge: 55   |  
                                | Paroisse/ville: | Thetford Mines, Quebec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Quebec, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                             Marie-Louise 27 ans & Francois-Xavier 19 ans
                            
                            11 octobre 1886   
                            Biddeford, York, Maine
                             
                            États-Unis USA
                            
                            Source: Maine Marriage Records, 1713-1937
                         
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1414368 |  
                                | Prénom: | Francois-Xavier |  
                                | Nom: | Therrien 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 1867 vers |  
                                | Paroisse/ville: |  |  
                                | Pays: | Canada |  
                                | Décès: | 22 mars 1920 - âge: 53 |  
                                | Paroisse/ville: | Thetford Mines, Quebec |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Quebec, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |