| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 709448 |  
                                | Prénom: | Simone-Jofrette |  
                                | Nom: | Cote 
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 04 août 1918   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Dominique / Bagot |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | 05-08-1918 Fonds Drouin, Ancestry.ca, St-Dominique, 1918, p. 15 de 27.
 |  
                                | Décès: | 26 septembre 1989 - âge: 71 |  
                                | Paroisse/ville: | Inverness / Floride |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                    | Inh./Source: | Family Search, United States. Genealogy Bank Obtuaries, 1980, 2014 |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            Simone-Jofrette 21 ans & Ovila 22 ans
 02 septembre 1939
 Montréal, St-Pierre-Apôtre,  Québec
 Canada
 Source: BMS2000
 
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 709447 |  
                                | Prénom: | Ovila |  
                                | Nom: | Lamer 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: | peintre |  
                                | Naissance: | 08 août 1917   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Martin / Laval |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | 9-8-1917. Fonds Drouin, Ancestrty.ca, Laval (St-Martin), 1917, p. 24 de 39.
 |  
                                | Décès: | 04 octobre 1997 - âge: 80 |  
                                | Paroisse/ville: | Inverness / Floride |  
                                | Pays: | États-Unis USA |  
                                    | Inh./Source: | Family Search, United States. Genealogy Bank Obtuaries, 1980, 2014 |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |