| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 187617 |  
                                | Prénom: | Ernest |  
                                | Nom: | Choquet Choquette
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: | Médecin, Homme politique |  
                                | Naissance: | 18 novembre 1862 |  
                                | Paroisse/ville: | Beloeil, St-Mathieu, Qc |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Joseph-Horace-Ernest Choquette |  
                                | Décès: | 29 mars 1941 - âge: 78 |  
                                | Paroisse/ville: | Beloeil, St-Mathieu, Qc |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | N 29-3-1941 et B 14-4-1941 Ernest Choquette médecin de St-Hilaire âgé 78 ans bms2000 |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. Fils de Joseph et Thais Lapointe
 
 Fit ses études au collège de Saint-Hyacinthe et à l'université Laval à Montréal où il étudia la médecine.
 
 Exerça sa profession de médecin à Saint-Hilaire. Auteur, notamment, de : les Ribauds (1898), Claude Paysan (1899) pour lequel il obtint le prix Robidoux lors du concours organisé par le gouvernement ...< plus >...
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                             Ernest 26 ans & Eva 21 ans
                            
                            16 octobre 1889   
                            Beloeil, St-Mathieu, Vercheres,  Québec
                             
                            Canada
                            
                            Source: Mariage.9 bms2000
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 187618 |  
                                | Prénom: | Eva |  
                                | Nom: | Perrault Perreault
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 01 août 1868   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Mathias |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | N 1 et B 3 Marie-Mélanie-Eleonore-Laura-Eva Perrault B.30
 P/M Joseph-Trefflé Franchère et Mélanie Préfontaine bms2000
 |  
                                | Décès: | 02 juin 1920 - âge: 51 |  
                                | Paroisse/ville: | Beloeil |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | D 2 et S 7 Eva Perreault de St-Hilaire, épouse Ernest Choquette âgée 52 ans bms2000 |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. 
 |  
 |