| 
                            
                                | Fiche personne principale |  
                                |  |     |  
                                | ID No: | 1607118 |  
                                | Prénom: | Marie |  
                                | Nom: | Alie Ally
 |  
                                | Sexe: | F |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 03 août 1834   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Francois-du-Lac, Yamaska |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Marie-Anne. N/B:1834-08-03 à St-Francois-du-Lac. |  
                                | Inh.: | 01 mars 1897  - âge: 62   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Jean-Baptiste, Nicolet |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | Marie Alie.  D:  avant-veille et S: 01-03-1897 à Nicolet.  Agée de 73 ans. Veuve de Apolinaire Lacerte de la Baie-du-Fevre.  Présents: Hamilton et Camille Lacerte.  Gouin, ptre.  (Regitre, S. 16, 13e f.) |  
                                |  |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. ALLY , Marie
 Mineure et célibataire.
 Résidence : St Thomas de Pierreville
 Mariage St-Thomas-de-Pierreville	1854-04-24
 AVEC:  Apolinaire Lacerte.
 ----
 Recensement La Baie-du-Fevre 1891
 http://central.bac-lac.gc.ca/.item/?app=Census1891&op=img&id=30953_148226-00723
 Mary, veuve, 54 ans.
 
 En 1891 demeure à Baie-du-Fev ...< plus >...
 |  | 
                            Mariage ou union de fait
                            
                             Marie 19 ans & Appolinaire 22 ans
                            
                            24 avril 1854   
                            Pierreville, St-Thomas, Yamaska,  Québec
                             
                            Canada
                            
                            Source: Maurault, ptre. 4e degré de consanguinité. Note en marge du pretre: mariage réhabilité en date du 27 du meme mois. FSH.  Cette note n'apparait pas au Fonds Drouin .
                         
 
	
                        
 | 
                            
                                | conjoint(e) |  
                                | ID No: | 1607117 |  
                                | Prénom: | Appolinaire |  
                                | Nom: | Lacerte 
 |  
                                | Sexe: | M |  
                                | Occupation: |  |  
                                | Naissance: | 18 octobre 1831   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Antoine, La-Baie-du-Fevre.Yamaska |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Bapt./Source: | Appolinaire.  N et B: 1831-10-18 à La Baie-du-Fevre. Père cult. de cette par. Fournier, ptre.   (Registre) 
 |  
                                | Inh.: | 11 janvier 1886  - âge: 54   |  
                                | Paroisse/ville: | St-Antoine, La Baie-du-Fevre, Yamaska |  
                                | Pays: | Canada |  
                                    | Inh./Source: | D: non mentionné et S: 11-01-1886 à la Baie-du-Fevre. Ancien cult. Epoux de Marie Alliie de cette par.  Plante, ptre. (FSH, S. 3, 446 de 686) |  
                                | Information, autres enfants, notes, etc. Apolinaire Lacerte
 Majeur et célibataire.
 Résidence : S Antoine Baie du Fevre
 Mariage St-Thomas-de-Pierreville	1854-04-24
 AVEC:  Marie Ally.
 
 ----
 Recensement 1871, La Baie-du-Fevre, Arth.
 http://data2.collectionscanada.ca/1871/jpg/4395551_00334.jpg
 Appolinaire Lacerte, cult., 38; Mary, 36; Henry, 15; Jane, 3; Edouard ...< plus >...
 |  
 |